太陽光発電でおなじみのゴウダが提供している新電力「ゴウダ電力」
基本料金や従量料金の単価がお得で、電気料金に応じてJALのマイルも貯められます。
ゴウダ電力のメリットや注意点、料金プランなどをまとめました。
目次
ゴウダ電力とは
ゴウダ電力は、住宅用太陽光発電システムや蓄電池システムでおなじみのゴウダ株式会社による家庭向け電力販売サービス。
法人向けに電力を販売している「シン・エナジー」と提携しています。
シン・エナジーは全国で約3,500の事業所に電力を供給しているんだ。そのうち約1,200事業所は市役所や消防局、学校といった官公庁施設なんだよ
官公庁施設に電力を供給している会社と提携しているなら、一般家庭でも安心して利用できそうだね
さらに、シン・エナジーは再生可能エネルギーの開発を推進。
全国各地に太陽光、地熱、水力、バイオマスによる発電施設を保有・開発しています。
ゴウダ電力を利用するということは、こうした再生可能エネルギーを積極的に活用するということにも繋がるのです。
なお、ゴウダ株式会社は住宅用太陽光発電などを手掛けていますが、自宅に太陽光発電を設置していない人でもゴウダ電力は利用できます。
ゴウダ電力のメリット
まずはゴウダ電力のメリットをチェック。
電気料金がお得なのはもちろん、JALマイレージサービスとの提携やセット割もあります。
料金単価がお得
ゴウダ電力の料金プランは、従来の地域電力会社の料金プランと比べてお得に設定されています。
他の新電力の中には、「使用量が多くなった場合の第3段階料金はお得だけど、少ない場合の第1段階料金は割高」といったところも存在します。
しかし、ゴウダ電力なら使用量が少ない第1段階料金であっても、エリアによっては最大3%程度もお得に!
例)北陸電力エリア「きほんプラン」と北陸電力の「従量電灯B」第1段階料金
ゴウダ電力…16.99円
北陸電力…17.52円
また、固定料金となる基本料金も地域電力会社の料金プランより安く設定。
どれだけお得なのかはエリアによっても差がありますが、少人数家庭でも電気代を節約できる可能性があります。
申込時や解約時の手数料0円
ゴウダ電力は、申込時および解約時の手数料が0円。
「とりあえずお試しで使ってみたい」という場合にも向いている新電力です。
ただし、解約時の手数料が0円なのは、2019年3月までに申し込んだ場合。
2019年4月以降は手数料が発生する可能性もあるので、お試し利用したい場合は早めに申込むことをおすすめします。
JALマイレージが貯まる
ゴウダ電力はJALマイレージサービスと提携。
あなたがJALマイレージバンク会員なら、電気料金200円につきJALマイルが1マイル貯まります。
※消費税、再生可能エネルギー発電促進賦課金、延滞利息等はマイル付与の対象外
1ヶ月の電気料金が1万円なら、年間600マイル貯められる計算。
電気代は毎月支払うものなので、JALマイルも効率よく貯められます。
口座振替も利用可能
ゴウダ電力の電気料金支払い方法は、クレジットカードまたは口座振替。
「口座振替が良いけれど、新電力はカード払いが多くて切り替えられない」という人でも、安心して利用できます。
太陽光発電や蓄電池とのセット割がある
ゴウダ電力には、ゴウダ割というセット割があります。
対象となるのは、ゴウダ株式会社の太陽光発電システムまたは蓄電池を導入している家庭。
ゴウダ割が適用されると電気料金が1%OFFになります。
そもそもお得な電気料金ですが、ゴウダ割なら更にお得になるのが嬉しいですね。
供給エリアが広い
ゴウダ電力の供給エリアは、北海道電力エリアを除いた地域。
新電力では供給エリア外となる事が多い沖縄や北陸地方でも利用できます。
引っ越しなどが多い家庭でも、引き続き利用できる可能性が高いので安心です。
ゴウダ電力の注意点
ゴウダ電力のメリットをいくつか見てきましたが、注意点もあります。
20A以下は利用できない
ゴウダ電力が利用できるのは、契約容量が30A以上の家庭。
※東北、東京、中部、北陸、九州電力エリアの従量電灯Bの場合。
20A以下の家庭では利用できません。
紙の検針票は有料になる
ゴウダ電力では、原則として電気料金や電気使用量はインターネット上のマイページから確認します。
検針票を発行してもらう場合は毎月郵送してもらうことになり、手数料として毎月108円(税込)必要に。
どうしても紙の検針票が必要という場合を除き、マイページから確認するのがおすすめです。
なお、マイページでは1ヶ月分の電気使用量だけでなく、1日あたりの使用量も確認できるようになっています。
いつ、どれだけの電気を使ったかがひと目で分かるので、省エネはもちろん節約にも役立ちます。
他の新電力の方がお得なケースも
ゴウダ電力は、旧電力会社の従来プランと比較すると間違いなくお得ですが、新電力の中では最安値というわけではありません。
エリア毎の新電力シェア上位15社の料金比較はこちらを参考に
ゴウダ電力の料金プラン
エリア別に、ゴウダ電力の料金プランをまとめました。
地域電力会社の従来の料金プランとも比較しています。
東北電力エリア
従量電灯B | ゴウダ電力(きほんプラン) | |
---|---|---|
基本料金 | ||
10A | 324.00円 | - |
15A | 486.00円 | - |
20A | 648.00円 | - |
30A | 972.00円 | 963.00円 |
40A | 1,296.00円 | 1,284.00円 |
50A | 1,620.00円 | 1,604.00円 |
60A | 1,944.00円 | 1,925.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
0〜120kWh | 18.24円 | 17.98円 |
120〜300kWh | 24.87円 | 23.98円 |
300kWh〜 | 28.75円 | 26.30円 |
従量電灯C | ゴウダ電力(プランC) | |
---|---|---|
基本料金(1kVAあたり) | ||
324.00円 | 306.00円 | |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
0〜120kWh | 18.24円 | 18.23円 |
120〜300kWh | 24.87円 | 19.98円 |
300kWh〜 | 28.75円 | 22.22円 |
東京電力エリア
従量電灯B | ゴウダ電力(きほんプラン) | |
---|---|---|
基本料金 | ||
10A | 280.80円 | - |
15A | 421.20円 | - |
20A | 561.60円 | - |
30A | 842.40円 | 754.37円 |
40A | 1,123.20円 | 1,005.82円 |
50A | 1,404.00円 | 1,257.28円 |
60A | 1,684.80円 | 1,508.74円 |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
0〜120kWh | 19.52円 | 19.31円 |
120〜300kWh | 26.00円 | 24.33円 |
300kWh〜 | 30.02円 | 27.21円 |
従量電灯C | ゴウダ電力(プランC) | |
---|---|---|
基本料金(1kVAあたり) | ||
280.80円 | 276.54円 | |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
0〜120kWh | 19.52円 | 19.42円 |
120〜300kWh | 26.00円 | 20.20円 |
300kWh〜 | 30.02円 | 22.48円 |
中部電力エリア
従量電灯B | ゴウダ電力(きほんプラン) | |
---|---|---|
基本料金 | ||
10A | 280.80円 | - |
15A | 421.20円 | - |
20A | 561.60円 | - |
30A | 842.40円 | 835.00円 |
40A | 1,123.20円 | 1,115.00円 |
50A | 1,404.00円 | 1,392.00円 |
60A | 1,684.80円 | 1,670.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
0〜120kWh | 20.68円 | 20.65円 |
120〜300kWh | 25.08円 | 24.15円 |
300kWh〜 | 27.97円 | 25.55円 |
従量電灯C | ゴウダ電力(プランC) | |
---|---|---|
基本料金(1kVAあたり) | ||
280.80円 | 280.20円 | |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
0〜120kWh | 20.68円 | 20.65円 |
120〜300kWh | 25.08円 | 24.60円 |
300kWh〜 | 27.97円 | 25.40円 |
北陸電力エリア
従量電灯B | ゴウダ電力(きほんプラン) | |
---|---|---|
基本料金 | ||
10A | 237.60円 | - |
15A | 356.40円 | - |
20A | 475.20円 | - |
30A | 712.80円 | 691.42円 |
40A | 950.40円 | 921.89円 |
50A | 1,188.00円 | 1,152.36円 |
60A | 1,425.60円 | 1,382.83円 |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
0〜120kWh | 17.52円 | 16.99円 |
120〜300kWh | 21.33円 | 20.40円 |
300kWh〜 | 23.02円 | 22.33円 |
従量電灯C | ゴウダ電力(プランC) | |
---|---|---|
基本料金(1kVAあたり) | ||
237.60円 | 223.34円 | |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
0〜120kWh | 17.52円 | 16.43円 |
120〜300kWh | 21.33円 | 19.16円 |
300kWh〜 | 23.02円 | 20.45円 |
関西電力エリア
従量電灯A | ゴウダ電力(きほんプラン) | |
---|---|---|
0〜15kWh | 定額327.65円 | 定額298.88円 |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
15〜120kWh | 19.76円 | 19.45円 |
120〜300kWh | 26.19円 | 23.40円 |
300kWh〜 | 29.94円 | 26.80円 |
従量電灯B | ゴウダ電力(プランB) | |
---|---|---|
基本料金(1kVAあたり) | ||
388.80円 | 300.00円 | |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
0〜120kWh | 17.40円 | 17.40円 |
120〜300kWh | 21.68円 | 18.88円 |
300kWh〜 | 24.95円 | 20.98円 |
中国電力エリア
従量電灯A | ゴウダ電力(きほんプラン) | |
---|---|---|
0〜15kWh | 定額331.23円 | 定額222.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
15〜120kWh | 20.40円 | 20.34円 |
120〜300kWh | 26.96円 | 24.50円 |
300kWh〜 | 29.04円 | 27.20円 |
従量電灯B | ゴウダ電力(プランB) | |
---|---|---|
基本料金(1kVAあたり) | ||
399.60円 | 348.00円 | |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
0〜120kWh | 17.76円 | 17.70円 |
120〜300kWh | 23.74円 | 22.20円 |
300kWh〜 | 25.58円 | 22.48円 |
四国電力エリア
従量電灯A | ゴウダ電力(きほんプラン) | |
---|---|---|
0〜11kWh | 定額403.92円 | 定額295.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
11〜120kWh | 20.00円 | 20.00円 |
120〜300kWh | 26.50円 | 26.00円 |
300kWh〜 | 29.95円 | 27.30円 |
従量電灯B | ゴウダ電力(プランB) | |
---|---|---|
基本料金(1kVAあたり) | ||
367.20円 | 348.00円 | |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
0〜120kWh | 16.66円 | 15.98円 |
120〜300kWh | 22.09円 | 19.98円 |
300kWh〜 | 24.96円 | 21.98円 |
九州電力エリア
従量電灯B | ゴウダ電力(きほんプラン) | |
---|---|---|
基本料金 | ||
10A | 291.6円 | - |
15A | 437.4円 | - |
20A | 583.2円 | - |
30A | 874.8円 | 866.05円 |
40A | 1,166.4円 | 1,131.41円 |
50A | 1,458.0円 | 1,385.10円 |
60A | 1,749.6円 | 1,574.64円 |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
0〜120kWh | 17.14円 | 16.95円 |
120〜300kWh | 22.64円 | 21.00円 |
300kWh〜 | 25.58円 | 23.00円 |
従量電灯C | ゴウダ電力(プランC) | |
---|---|---|
基本料金(1kVAあたり) | ||
291.60円 | 278.00円 | |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
0〜120kWh | 17.14円 | 16.98円 |
120〜300kWh | 22.64円 | 17.48円 |
300kWh〜 | 25.58円 | 19.98円 |
沖縄電力エリア
従量電灯 | ゴウダ電力(きほんプラン) | |
---|---|---|
0〜10kWh | 定額395.08円 | 定額355.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | ||
10〜120kWh | 22.53円 | 22.50円 |
120〜300kWh | 27.97円 | 27.00円 |
300kWh〜 | 29.91円 | 28.00円 |
ゴウダ電力の申し込みはこちらの公式サイトから
⇒ゴウダ電力